Additional information
| Body Material | 316 Stainless Steel, 4 Monel®, Inconel® backing, 5 Hastelloy B®, Inconel® backing, 6 Hastelloy® C-276, Inconel® backing C 316L stainless steel, Inconel® backing, Brass |
|---|---|
| Port Configuration | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, U, V |
| Process Port Types | 0 1 ⁄8˝ FNPT (1 ⁄8˝ FNPT gauge ports), 1 ¼˝ FNPT (¼˝ FNPT gauge ports), 2 ¼˝ Tube stub, 2” long (¼˝ FNPT gauge ports), 3 ¼˝ Sch 80 Pipe stub, 4” long (¼˝ FNPT gauge ports), 4 3 ⁄8˝ FNPT (¼˝ FNPT gauge ports), 6 ½˝ Tube stub, 2” long (¼˝ FNPT gauge ports), K ¼˝ Sch 40 Pipe stub, 4” long (¼˝ FNPT gauge ports) |
| Cavity Finish | 1 < 25Ra |
| Actuator Material | B. CF PTFE, C. Polyimide (metal knob standard), D. Viton®, I High density PTFE K, Kalrez®, QPEEK™ |
| Flow Coefficient (Cv) | 1. 0.03, 2. 0.06, 5. 0.2, 7. 0.3, C. 0.025, E. 0.04, I .0.005 |
| Control Range | B 0–6 psig, C 0–10 psig, D 0–25 psig, E 0–50 psig, G 0–100 psig, I 0–250 psig, J 0–500 psig, K 0–1000 psig (BP-6 Topworks), W 0–750 psig |
| Diaphragm Type | 1 Standard diaphragm, 4 Vacuum assist spring, standard diaphragm |
| Diaphragm Facing/Backing | 1 PTFE / Hastelloy® C-276, 1 PTFE /metal backing, 6 Tefzel® ring / metal backing, 7 Viton® / metal backing |
| Cap Assembly | 1 Standard, 4 Panel mount, 8 Tamperproof, C Metal knob, panel mount, E Tamper proof, panel mount, G Metal knob, H ¼˝ FNPT dome loaded, L BP-6 Top Works, stainless steel, O BP-6 Top Works, panel mount, stainless steel |
| Optional Certificate | A. EB33 (oxygen cleaning), B. EB5 cleaning, D. Helium leak test, E. Pressure test certificate, F. Certificate of Conformity, G. CMTR |

